Koronar-Akademie 2022
„Interventionen am Herzen – State of the art“
Interaktive Veranstaltungsreihe in Präsenz
AKH Wien und UK St. Pölten
5.–6. Mai 22 Kurs 1 - Bifurkationen
7.-8. Juli 22 Kurs 2 - Verkalkte Koronarläsionen und der „fraile“ Patient
8.-9. Sept. 22 Kurs 3 - ACS bei komplexer Anatomie, Bypass-Intervention

Ziele
Diese Veranstaltungsreihe hat zum Ziel, die wesentlichen theoretischen und praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten für die Behandlung von komplexen koronaren Läsionen in einer kleinen Gruppe von interessierten und begeisterten interventionellen KardiologInnen zu erarbeiten, zu erlernen und zu vertiefen. Themen des Kurses sind pathophysiologische Grundlagen, Materialkunde, Hintergrund und Technik der intravaskulären Bildgebung und der Quantifizierung des Schweregrades von Koronarläsionen, Behandlung von verkalkten Läsionen, Bifurkationen, Hauptstamm-Stenosen, diffuser Mehrgefäß-Erkrankung (z.B. abgelehnte chirurgische PatientInnen) und Kreislauf-Unterstützungssysteme. Zusätzlich werden zahlreiche praktische Übungen an Modellen und Simulatoren durchgeführt, inklusive Management von Komplikationen.
Schwerpunkte
- Theoretische Kenntnisse und praktische Fertigkeiten für interventionelle KardiologInnen
- Darstellung der aktuellen Literatur anhand von State-of-the-art-Vorträgen und Guidelines
- Beginnend mit der Behandlung "einfacher" Läsionen bis zu komplexen Szenarien, unterstützt durch praktische Hands-on Übungen und das Arbeiten an Simulatoren
- Das ABC der Materialkunde – von Access, Balloon to Closure bis zu Kreislauf-Unter-stützungssystemen
- Präsentation und interaktive Diskussion anhand von Live- oder Case-in-the-box-Fällen
- Erfahrungsaustausch aller TeilnehmerInnen und der Faculty
- Networking und regelmäßiger Austausch mit interventionellen KardiologInnen
Konzept & Struktur
3 Kurse mit limitierter Teilnehmeranzahl (15-20 TeilnehmerInnen)
Zielgruppe
Die TeilnehmerInnen sollten vorweisen können: - mindestens 1 Jahr Tätigkeit im Herzkatheterlabor - selbständige Durchführung von diagnostischen Eingriffen - selbständige Durchführung von KoronarinterventionenZeitlicher Ablauf
Donnerstag
Grundlagen – Case-in-the-box – Abendessen – Diskussion
Freitag
Grundlagen – Live-Case – Zertifizierungen je nach Kursthematik – Case-in-the-box – Mittagessen – Hands-on – Simulatoren
Kurstermine
Kurs 1 5.–6. Mai 2022Kurs 2 7.-8. Juli 2022
Kurs 3 8.–9. Sept. 2022
Beginn jeweils Donnerstag ab 16 Uhr Ende jeweils Freitag bis 17 Uhr
Kursgebühr
Die Kursbebühr beträgt 285€ pro Kurs oder 750€ für alle 3 Kurse.
DFP Punkte
Der Veranstalter wird um DFP-Punkte für diese Kursreihe ansuchen.
ReferentInnen
Interventionelle KardiologInnen aus dem Universitätsklinikum AKH Wien und dem Universitätsklinikum St. Pölten Lilienfeld.
Programm
Hier finden Sie das Kursprogramm im PDF-Format
Kurs 1: Bifurkationen
16.00 – 17.00 | Step-by-step: Grundlagen, POT, Kissing Ballon Manöver, Evaluation des Seitenastes A. Niessner, AKH Wien |
17.00 – 17.15 |
Strahlen-ABC: Grundlagen G. Klappacher, AKH Wien |
17.15 – 17.45 | Case-in-the-box: Bifurkation 1-Stent-Strategie B. Frey, AKH Wien |
17.45 – 18.00 | Diskussion |
18.00 – 18.10 | Pause |
18.15 - 18.35 | Empfehlungen des European Bifurcation Club (2020 + 2021) G. Lamm, UK St. Pölten |
18.35 - 18.55 | Mögliche Komplikationen bei Ein-Stent-Strategie, Management K. Schwarz, UK St. Pölten |
18.55 - 19.10 | Diskussion |
ab 19:30 | Abendessen |
08.30 – 10.10 | Step-by-step: Evaluierung der Gefäße, Intravaskuläres Imaging, Grundlagen der verschiedenen Strategien J. Siller-Matula, AKH Wien |
10.10 – 10.30 | Plättchenhemmer-Therapie, Triple-Therapie: aktuelle Empfehlungen P. Sulzgruber, AKH Wien |
10.30 – 10.45 | Pause |
10.45 – 11.45 | Case-in-the-box: Bifurkation mit 2-Stent-Strategie (Fallvorstellung, Review der bereits erfolgten Schritte, Demonstration des Imaging / Stenting) M. Vock, UK St. Pölten |
11.45 – 12.15 | Material-ABC: Katheter, koronare Drähte, Stents M.-P. Winter, AKH Wien |
12.30 - 13.30 | Mittagessen |
13.30 - 14.30 | Hands-on Workshops
|
14.30 - 15.30 | Imaging bei 2-Stent-Strategie: IVUS, OCT B. Frey AKH Wien & K. Schwarz UK St. Pölten |
15.30 - 16.00 | Case-in-the-Box: Bifurkation mit 2-Stent-Strategie, OCT / IVUS B. Frey AKH Wien & K. Schwarz UK St. Pölten |
16.00 - 16:15 | Pause |
16.00 - 16:45 | Daten zu 2-Stent-Strategie, Empfehlungen des European Bifurcation Club (2020 + 2021), Tipps und Tricks G. Lamm, UK St. Pölten |
16.45 - 17.00 | Diskussion |
17:00 | Ende der Veranstaltung |
Kurs 2: Verkalkte Koronarläsionen und der „fraile“ Patient
16.00 – 17.00 | Step-by-step: Evaluierung der Gefäße, intravaskuläres Imaging, Grundlagen der verschiedenen Strategien, Tips und Tricks bei Verwendung des Rotablators K. Schwarz, UK St. Pölten |
17.00 – 17.15 | Strahlen-ABC: Fortgeschritten G. Klappacher, AKH Wien |
17.15 – 17.45 | Case-in-the-box: Stark verkalkte langstreckige LAD Stenose und Rotablation M. Vock, UK St. Pölten |
17.45 - 18.00 | Diskussion |
18.00 – 18.15 | Pause |
18.15 - 18.35 | Datenlage zur Rotablation G. Lamm, UK St. Pölten |
18.35 - 18.55 | Stent failure B. Frey, AKH Wien |
18.55 - 19.10 | Diskussion |
ab 19:30 | Abendessen |
08.30 – 09.00 | PCI bei Mehrgefäßerkrankung J. Mascherbauer, UK St. Pölten |
09.00 – 10.00 | Minimierung des interventionellen Risikos I. Lang, AKH Wien |
10.00 – 10.15 | Pause |
10.15 – 11.15 | Case-in-the-box: Mehrgefäßerkrankung, starke Verkalkung (Fall-vorstellung, Review der bereits erfolgten Schritte, Demonstration des Imaging / Rotablation / Shockwave, minimal contrast PCI, IVUS gesteuert) K. Schwarz, UK St. Pölten |
11.15 – 11.45 | Material-ABC: Rotablator-Bohrköpfe, Drähte, Plattformen, Shockwave, OPN M.-P. Winter, AKH Wien |
12.00 – 13.00 | Mittagessen |
ab 12:45 | Hands-on Workshops
|
14.30 – 15.30 | Komplikations-Management
|
15.30 - 15.45 | Pause |
16.00 - 16.45 | Rotablation, Shockwave, Cutting oder high Pressure Balloon? G. Lamm, UK St. Pölten |
16.45 - 17.00 | Diskussion |
17:00 | Ende der Veranstaltung |
Kurs 3: ACS bei komplexer Anatomie, Bypass-Intervention
16.00 – 17.00 | Step-by-step: Evaluierung der Gefäße, Grundlagen der verschiedenen Strategien |
17.00 – 17.15 | Strahlen-ABC: Experten |
17.15 – 17.45 | Case-in-the-box: STEMI bei RCA CTO und Hauptstammläsion |
17.45 – 18.00 | Diskussion |
18.00 - 18.15 | Pause |
18.15 - 18.30 | Voll- vs. Teil-Revaskularisation bei STEMI |
18.30 - 18.45 | PCI bei kardiogenem Schock |
18.45 - 19.00 | Diskussion |
ab 19:30 | Abendessen |
08.30 – 10.10 | Step-by-step: Evaluierung der Gefäße und Grafts, Grundlagen der verschiedenen Strategien |
10.30 – 11.00 | Das interventionelle Risiko minimieren
|
11.00 – 11.45 | Case-in-the-box: STEMI aufgrund akutem ACBP-Graftverschluss (Fallvor¬stellung, Review der bereits erfolgten Schritte, Intervention) |
11.45 – 12.15 | Material-ABC: Katheter, Drähte, Thrombektomie, Kreislauf-Unterstützungssysteme |
12.30 – 13.30 | Mittagessen |
13.30 - 14.30 | Hands-on Workshops Assist Devices:
|
14.30 - 15.30 | Management bei kardiogenem Schock |
15.30 - 15.45 | Pause |
16.00 - 16.45 | Daten zu Impella, ECMO, Tipps und Tricks |
16.45 - 17.00 | Diskussion |
17.00 | Ende der Veranstaltung |
Veranstalter / Organisation
wissenschaftliche Leitung
Universitätsklinikum AKH Wien
Univ. Prof. Dr. Christian Hengstenberg


Universitätsklinikum St. Pölten
Prim. Univ. Prof. Dr. Julia Mascherbauer

Veranstaltungsort

Van-Swieten-Gasse 1
1090 Wien
Sponsoren










Registrierung und Kontakt
Eine Registrierung ist per Email an kontakt@koronar-akademie.at möglich (bitte unter Angabe der Ärztenummer).
Kurssekretariat
Sekretariat Kardiologie
Klinische Abteilung für Kardiologie
Klinik für Innere Medizin II
Medizinische Universität Wien
Währinger Gürtel 18-20
1090 Wien
Tel: +43-(0)1-40400-46140
Fax: +43-(0)1-40400-42140
Email: kontakt@koronar-akademie.at